Chovatelská stanice / Kennel: | Ambalika | |
Jméno psa / Name: | JAMBA | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 12.09.2007 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/1016/07 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 1016 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Ambalika Roman Šmatlák (CZ) Czech republic | |
Majitel / Owner(s): | Kennel z Olomoucké vyhlídky Kateřina Prokopová (CZ) Czech republic katka.olc@seznam.cz www.camess.estranky.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | volný předkus, řezáky 6/5, | |
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire of Cherrywoodsobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam of Cherrywoodsobolí kremová (creame sable) |
Sire of Cherrywoodsobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Seduhin | |
Dam
Brooklodge | |||
Dam Kensingsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Dockenfield | ||
Dam
Kensing | |||
Dam Ambalikasobolí (sable) |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire Helforsobolí (sable) |
Sire
Carreterosobolí (sable) |
Dam
Helforparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Dragonsongsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Jo'Jevonsobolí kremová (creame sable) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Ambalikaparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire Anigasobolí (sable) |
Sire
Modrá písničkasobolí (sable) | |
Dam
Modrá písničkaparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
Tenzingsobolí červená (red sable ) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: